ゴルフに関する記録です。
4月9日(日)月例杯
天気:晴れ(風が強く寒い日)
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
パー | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
打数 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 55 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
パー | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
打数 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 55 |
パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
合計:110 (39)
詳細はブログ「4月の月例杯に参加しました!」をご覧ください。
5月14日(日)月例杯
天気:雨時々曇
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
パー | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
打数 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 48 |
パット | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
パー | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
打数 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 53 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
合計:101 (35)
詳細はブログ「5月の月例杯に参加しました!」をご覧ください。
テスト